Detalle completo de productos y montos
| Descripción del Producto | Precio Unit. | Cantidad | Monto |
|---|---|---|---|
| Sir Rodney's Marmalade | $62.50 | 42 | $2,625 |
| Carnarvon Tigers | $81.00 | 40 | $3,240 |
| Mishi Kobe Niku | $97.00 | 29 | $2,813 |
| Thüringer Rostbratwurst | $123.79 | 0 | $0 |
| Côte de Blaye | $263.50 | 17 | $4,480 |
| Subtotal | $13,158 | ||
| Descuento | - $10 | ||
| Impuesto (Tax) | $75 | ||
| TOTAL | $197,363 | ||
Monto facturado por producto en esta factura
Comparativa entre unidades vendidas y precios por producto